N20 gear motor for smart car 6V 200rpm
	
	 
	
	- 
		标准使用条件 Standard operating condition 
	
		
			
				| 
						NO. 
						序号 | 
						Item 
						项目 |  | 
			
				| 
						1.1 | 
						Rated voltage 
						额定电压 | 
						Motor teminal voltage :6VDC 
						马达端子电压:6VDC | 
			
				| 
						1.2 | 
						Rotation direction 
						旋转方向 | 
						CW(When viewed from output side with +ve voltage applied to +ve terminal) 
						顺时针方向旋转(轴突视之,电压正极接端子正极) | 
			
				| 
						1.3 | 
						Voltage range for use 
						工作电压范围 | 
						DC3V~12V  | 
			
				| 
						1.4 | 
						Operating conditions 
						使用环境 | 
						-20℃~60℃   ordinary humidity常规湿度 
						15%~90%RH  (no condensation of moisture/不凝露) | 
			
				| 
						1.5 | 
						Storage conditions 
						贮存环境 | 
						-20℃~70℃   ordinary humidity常规湿度 
						15%~75%RH  (no condensation of moisture/不凝露) | 
			
				| 
						1.6 | 
						 Appearance 
						外观 | 
						Surface without oxidation scratch damage, etc  
						表面无氧化、损伤、变形等 | 
		
	
 
	 
	2. 电机性能 Electrical characteristics
	
		
			
				| 
						NO. 
						序号 | 
						Item 
						项目 | 
						Measuring condition 
						测试条件 | 
						Specification 
						规格 | 
			
				| 
						2.1 | 
						No-Load current 
						空载电流 | 
						At Rated voltage and no load 
						额定电压及无负荷下测试 | 
						≤50mA   | 
			
				| 
						2.2 | 
						No-Load speed 
						空载转速 | 
						200pm.±10 % | 
			
				| 
						2.3 | 
						Rated Load 
						额定负荷 | 
						At Rated voltage and rated load 
						额定电压及标准负荷下测试 | 
						{C}{C} {C} | 
			
				| 
						2.4 | 
						Rated current 
						额定电流 | 
						  | 
			
				| 
						2.5 | 
						Rated speed  
						额定转速 | 
						  | 
			
				| 
						2.6 | 
						Stall Torque 
						堵转力矩 | 
						Test under rated voltage locked rotor 
						额定电压堵转下测试 | 
						1.35KG.CM | 
			
				| 
						2.7 | 
						Stall Current 
						堵转电流 
						  | 
						Test under rated voltage locked rotor 
						额定电压堵转下测试 | 
						≤800MA | 
			
				| 
						2.8 | 
						Starting Voltage 
						始动电压 | 
						Connect the voltage into the ends 
						将电压直接接在马达端子之间 | 
						2VDC  | 
			
				| 
						2.9 | 
						Insulation resistance 
						绝缘电阻 | 
						At DC 100V, measured between housing case and terminal. 
						在 100V 直流电压下,电机引线与外壳间测量 | 
						≥ 1MΩ |